2023-2024赛季苏格兰超级联赛(苏超)排名全解析苏超欧洲联赛排名

2023-2024赛季苏格兰超级联赛(苏超)排名全解析苏超欧洲联赛排名,

本文目录导读:

  1. 苏超联赛的基本情况
  2. 排名的影响因素
  3. 当前积分榜的详细分析

2023-2024赛季的苏格兰超级联赛(苏超)已经进入后半段,积分榜上的竞争依然激烈,作为苏格兰顶级的足球联赛,苏超不仅吸引了众多球迷的关注,也成为了欧洲足坛的重要一环,本文将从多个角度对当前的苏超积分榜进行详细分析,探讨排名对联赛发展的影响,以及对未来比赛的展望。

苏超联赛的基本情况

苏格兰超级联赛,简称苏超,是苏格兰足球顶级联赛,每年吸引着来自英国、苏格兰、威尔士和北爱尔兰的大量球迷,联赛由苏格兰足球总会负责管理,采用主客场双循环赛制,共38轮比赛,每支球队每赛季将与联赛中的其他20支球队各交手两次,主场和客场各一次。

联赛的积分规则是:胜一场得3分,平局各得1分,负一场得0分,赛季结束后,积分最高的前10名球队获得冠军、亚军至第十名的保级资格,排名靠后的10支球队将降级,与苏超联赛无关,而是参加英冠联赛。

排名的影响因素

在分析苏超积分榜时,需要综合考虑多个因素:

  1. 积分情况:积分是排名的主要依据,但有时胜负关系和客场表现同样重要。
  2. 胜负场次:球队的胜率和失利情况反映了其整体实力。
  3. 净胜球:在积分相同的情况下,净胜球是决定排名的重要指标。
  4. 客场表现:客场胜率和胜负场数反映了球队的客场竞争力。
  5. 主场优势:主场表现通常优于客场,是球队实力的体现。

当前积分榜的详细分析

以下是2023-2024赛季苏超积分榜的详细情况:

排名 球队名称 积分 胜场 平局 负场 净胜球 主场积分 客场积分 客场胜场 备注
1 斯托克城 66 20 6 2 +22 21 5 1 保级成功
2 斯帕尔 65 19 7 2 +21 20 5 1 保级成功
3 雷丁 64 18 8 2 +20 19 5 1 保级成功
4 斯特拉波尔迪特 63 18 6 4 +17 18 5 1 保级成功
5 阿伯丁 62 17 7 4 +15 17 5 1 保级成功
6 斯凯的士 61 17 6 5 +14 17 4 0 保级成功
7 伯明翰 60 16 8 4 +12 16 4 0 保级成功
8 纽卡斯尔 59 16 7 5 +11 16 3 0 保级成功
9 斯特林 58 15 8 5 +10 15 3 0 保级成功
10 伯明翰 57 15 6 7 +9 15 3 0 保级成功
11 斯托克城 56 15 5 8 +8 15 3 0 保级成功
12 斯帕尔 55 14 7 6 +7 14 3 0 保级成功
13 雷丁 54 14 6 8 +6 14 2 0 保级成功
14 斯特拉波尔迪特 53 13 7 7 +5 13 2 0 保级成功
15 阿伯丁 52 13 5 10 +3 13 2 0 保级成功
16 斯凯的士 51 13 4 11 +2 13 2 0 保级成功
17 伯明翰 50 12 8 6 +0 12 2 0 保级成功
18 纽卡斯尔 49 12 7 7 -1 12 1 0 保级成功
19 斯特林 48 12 6 8 -2 12 0 0 保级成功
20 伯明翰 47 11 8 6 -3 11 0 0 保级成功
21 斯托克城 46 11 5 10 -4 11 0 0 保级成功
22 斯帕尔 45 11 4 11 -5 11 0 0 保级成功
23 雷丁 44 10 6 8 -6 10 0 0 保级成功
24 斯特拉波尔迪特 43 10 5 10 -7 10 0 0 保级成功
25 阿伯丁 42 10 4 12 -8 10 0 0 保级成功
26 斯凯的士 41 10 3 13 -9 10 0 0 保级成功
27 伯明翰 40 10 2 12 -10 10 0 0 保级成功
28 纽卡斯尔 39 9 7 5 -11 9 1 0 保级成功
29 斯特林 38 9 6 6 -12 9 0 0 保级成功
30 伯明翰 37 9 5 7 -13 9 0 0 保级成功
31 斯托克城 36 9 4 8 -14 9 0 0 保级成功
32 斯帕尔 35 9 3 9 -15 9 0 0 保级成功
33 雷丁 34 8 6 4 -16 8 0 0 保级成功
34 斯特拉波尔迪特 33 8 5 5 -17 8 0 0 保级成功
35 阿伯丁 32 8 4 6 -18 8 0 0 保级成功
36 斯凯的士 31 8 3 7 -19 8 0 0 保级成功
37 伯明翰 30 8 2 6 -20 8 0 0 保级成功
38 纽卡斯尔 29 7 6 4 -21 7 1 0 保级成功
39 斯特林 28 7 5 5 -22 7 0 0 保级成功
40 伯明翰 27 7 4 6 -23 7 0 0 保级成功
41 斯托克城 26 7 3 7 -24 7 0 0 保级成功
42 斯帕尔 25 7 2 8 -25 7 0 0 保级成功
43 雷丁 24 6 6 4 -26 6 0 0 保级成功
44 斯特拉波尔迪特 23 6 5 5 -27 6 0 0 保级成功
45 阿伯丁 22 6 4 6 -28 6 0 0 保级成功
46 斯凯的士 21 6 3 7 -29 6 0 0 保级成功
47 伯明翰 20 6 2 8 -30 6 0 0 保级成功
48 纽卡斯尔 19 6 1 9 -31 6 0 0 保级成功
49 斯特林 18 5 6 4 -32 5 0 0 保级成功
50 伯明翰 17 5 5 5 -33 5 0 0 保级成功
51 斯托克城 16 5 4 6 -34 5 0 0 保级成功
52 斯帕尔 15 5 3 7 -35 5 0 0 保级成功
53 雷丁 14 5 2 7 -36 5 0 0 保级成功
54 斯特拉波尔迪特 13 5 1 8 -37 5 0 0 保级成功
55 阿伯丁 12 5 0 8 -38 5 0 0 保级成功
56 斯凯的士 11 4 7 3 -39 4 0 0 保级成功
57 伯明翰 10 4 6 4 -40 4 0 0 保级成功
58 纽卡斯尔 9 4 5 5 -41 4 0 0 保级成功
59 斯特林 8 4 4 6 -42 4 0 0 保级成功
60 伯明翰 7 4 3 7 -43 4 0 0 保级成功
61 斯托克城 6 4 2 8 -44 4 0 0 保级成功
62 斯帕尔 5 4 1 9 -45 4 0 0 保级成功
63 雷丁 4 4 0 10 -46 4 0 0 保级成功
64 斯特拉波尔迪特 3 3 9 1 -47 3 0 0 保级成功
65 阿伯丁 2 3 8 2 -48 3 0 0 保级成功
66 斯凯的士 1 3 7 3 -49 3 0 0 保级成功
67 伯明翰 0 3 6 4 -50 3 0 0 保级成功
68 纽卡斯尔 -1 3
2023-2024赛季苏格兰超级联赛(苏超)排名全解析苏超欧洲联赛排名,

发表评论